Porównanie modeli serii TrAc Pack
| Specyfikacja techniczna | TrAc Pack Standard | TrAc Pack PRO | TrAc Light | TrAc Light PRO |
| Czas pracy | 80 minut | 80 minut | 80 minut | 160 minut |
| Czas ładowania akumulatora | 4-5 godzin | 4-5 godzin | 3 godziny | 6 godzin |
| Waga modułu oświetlacza | 1.2 kg | 1.2 kg | 2.3 kg | 1.1 kg |
| Waga modułu zasilającego | 4.4 kg | 4.4 kg | - | 2.4 kg |
| Opcja: odbłyśnik punktowy | √ | √ | √ | √ |
| Opcja: odbłyśnik uniwersalny | √ | √ | √ | √ |
| Opcja: odbłyśnik szerokokątny | √ | √ | √ | √ |
| Dostępna wersja ze światłem białym (żarnik DL35) | √ | √ | √ | √ |
| Dostępna wersja ze światłem UV (żarnik DUV 35W) | √ | √ | √ | √ |
| Dostarczana z modułem PSU 230V |
| √ |
|
|
| Dostarczana z ładowarką | √ | Dedykowany moduł PSU | √ | √ |
| Działanie po podłączeniu do 230V |
| √ |
|
|
| Działanie i ładowanie po podłączeniu do 230V |
| √ |
|
|
| Dostarczana z naładowanym akumulatorem | √ | √ | √ | √ |
| Działanie po podłączeniu do gniazdka zapalniczki |
| √ (3 metry) |
|
|
| Typ akumulatora | Akumulator żelowy 12V 7,2Ah | Akumulator żelowy 12V 7,2Ah | Akumulator litowo-jonowy 14,8V | 2xakumulator litowo-jonowy 14,8V |
| Zalecana obsługa eksploatacyjna akumulatora | Ładowanie co 3 miesiące | Ładowanie co 3 miesiące | Ładowanie co 12 miesięcy | Ładowanie co 12 miesięcy |
| Maksymalna długość kabla moduł oświetlający- moduł zasilający | 8 metrów | 8 metrów | Wersja kompaktowa | 8 metrów |
| Standardowa długość kabla moduł oświetlający- moduł zasilający | 2,3 metra | 2,3 metra | Wersja kompaktowa | 2,3 metra |
| Standardowa długość kabla do ładowarki | 2 metry | 2 metry | 2 metry | 2 metry |
| Maksymalna długość kabla PSU - moduł elektroniki | - | 10 metrów | - | - |
| Maksymalna długość kabla PSU – gniazdko 230V | - | 10 metrów | - | - |
| Zasilanie 100 – 230V | √ | √ | √ | √ |
